№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
1. | осмотр врачом -терапевтом | 0,01 | 10,22 | 2,04 | 12,27 |
2. | осмотр врачом -неврологом | 0,01 | 9,68 | 1,94 | 11,63 |
3. | осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 10,77 | 2,15 | 12,93 |
4. | осмотр врачом - отолорингологом | 0,01 | 9,31 | 1,86 | 11,18 |
5. | осмотр врачом-хирургом | 0,01 | 11,2 | 2,24 | 13,45 |
6. | осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 17,02 | 3,40 | 20,43 |
7. | осмотр врачом-фтизиатром | 0,01 | 13,75 | 2,75 | 16,51 |
8. | осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 11,99 | 2,40 | 14,40 |
9. | осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 11,99 | 2,40 | 14,40 |
10. | осмотр врачом-инфекционистом | 0,01 | 11,50 | 2,30 | 13,81 |
11. | осмотр врачом-дерматовенерологом | 0,01 | 17,06 | 3,41 | 20,48 |
12. | осмотр врачом - онкологом | 0,78 | 12,98 | 2,68 | 16,44 |
13. | осмотр врачом - стоматологом | 15,18 | 3,04 |
18,22 |
|
12. | вынесение врачом-специалистом экспертного решения | 13,88 | 2,78 | 16,66 | |
13. | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 5,05 | 1,01 | 6,06 |