№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
1. | осмотр врачом -терапевтом | 0,01 | 21.35 | 4.27 | 25.63 |
2. | осмотр врачом -неврологом | 0,01 | 18,43 | 3,69 | 22,13 |
3. | осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 20,66 | 4,13 | 24,80 |
4. | осмотр врачом - отолорингологом | 0,01 | 18,42 | 3,68 | 22,11 |
5. | осмотр врачом-хирургом | 0,01 | 21,40 | 4,28 | 25,69 |
6. | осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 33,97 | 6,80 | 40,78 |
7. | осмотр врачом-фтизиатром | 0,01 | 25,54 | 5,11 | 30,66 |
8. | осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 22,93 | 4,59 | 27,53 |
9. | осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 24,27 | 4,85 | 29,13 |
10. | осмотр врачом-инфекционистом | 1.3 | 19,64 | 4,06 | 25,00 |
11. | осмотр врачом-дерматовенерологом | 0,01 | 29,08 | 5,82 | 34,91 |
12. | осмотр врачом - онкологом | 1.57 | 26,51 | 5,46 | 33,54 |
13. | осмотр врачом - стоматологом | 1.27 | 30,58 | 6,25 |
38,10 |
12. | вынесение врачом-специалистом экспертного решения | 26,95 | 5,39 | 32,34 | |
13. | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 9,08 | 1,82 | 10,90 |