№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
1. | осмотр врачом -терапевтом | 0,01 | 8,98 | 1,80 | 10,79 |
2. | осмотр врачом -неврологом | 0,01 | 7,86 | 1,57 | 9,44 |
3. | осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 9,62 | 1,92 | 11,55 |
4. | осмотр врачом - отолорингологом | 0,01 | 8,54 | 1,71 | 10,26 |
5. | осмотр врачом-хирургом | 0,01 | 9,50 | 1,90 | 11,41 |
6. | осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 14,25 | 2,85 | 17,11 |
7. | осмотр врачом-фтизиатром | 0,01 | 10,51 | 2,10 | 12,62 |
8. | осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 9,17 | 1,83 | 11,01 |
9. | осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 9,17 | 1,83 | 11,01 |
10. | осмотр врачом-инфекционистом | 0,01 | 10,59 | 2,12 | 12,72 |
11. | осмотр врачом-дерматовенерологом | 0,01 | 12,53 | 2,51 | 15,05 |
12. | осмотр врачом - онкологом | 0,78 | 11,34 | 2,27 | 14,39 |
13. | осмотр врачом - стоматологом | 12,66 | 2,53 |
15,19 |
|
12. | вынесение врачом-специалистом экспертного решения | 12,97 | 2,59 | 15,56 | |
13. | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 4,06 | 0,81 | 4,87 |