№ п/п | Наименование платной услуги | стоимость материалов | тариф без НДС | НДС | ИТОГО |
1 | Осмотр врачом-терапевтом | 0,01 | 1,11 | 0,22 | 1,34 |
2 | Осмотр врачом-неврологом | 0,01 | 1,11 | 0,22 | 1,34 |
3 | Осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 1,11 | 0,22 | 1,34 |
4 | Осмотр врачом-отолорингологом | 0,01 | 1,00 | 0,20 | 1,21 |
5 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 1,87 | 0,37 | 2,25 |
6 | Осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 1,32 | 0,26 | 1,59 |
7 | Осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 1,32 | 0,26 | 1,59 |
8 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения |
1,87 |
0,37 | 2,24 | |
9 | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,56 | 0,11 | 0,67 | |
10 | Общий анализ крови | 6,71 | 4,83 | 0,68 | 12,22 |
11 | экспрес метод | 7,72 | 2.50 | 0,77 | 10,99 |
12 | общий анализ мочи | 2,75 | 1,97 | 0,28 | 5,00 |
13 | электрокардиограмма | 0,37 | 3,11 | 0,04 | 3,52 |
итого мужчины | 17,62 | 22,81 | 3,83 | 44,26 | |
итого женщины | 17,63 | 24,68 | 4,2 | 46,51 |
При утрате медицинской справки, полученной на вождение транспортных средств, выдается дубликат справки и производится оплата за услугу председателя комиссии.