№ п/п | Наименование платной услуги | стоимость материалов | тариф без НДС | НДС | ИТОГО |
1 | Осмотр врачом-терапевтом | 0,01 | 1,05 | 0,21 | 1,27 |
2 | Осмотр врачом-неврологом | 0,01 | 1,05 | 0,21 | 1,27 |
3 | Осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 1,05 | 0,21 | 1,27 |
4 | Осмотр врачом-отолорингологом | 0,01 | 0,94 | 0,19 | 1,14 |
5 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 1,77 | 0,35 | 2,13 |
6 | Осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 1,25 | 0,25 | 1,51 |
7 | Осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 1,25 | 0,25 | 1,51 |
8 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 1,77 | 0,35 | 2,12 | |
9 | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,53 | 0,11 | 0,64 | |
10 | Общий анализ крови | 6,71 | 4,67 | 0 | 11,38 |
11 | экспрес метод | 7,72 | 2.32 | 0 | 10,04 |
12 | общий анализ мочи | 2,75 | 1,81 | 0 | 4,56 |
13 | электрокардиограмма | 0,37 | 2,93 | 0 | 3,30 |
итого мужчины | 17,62 | 21,56 | 1,97 | 41,15 | |
итого женщины | 17,63 | 23,33 | 2,32 | 43,28 |
При утрате медицинской справки, полученной на вождение транспортных средств, выдается дубликат справки и производится оплата за услугу председателя комиссии.