№ п/п | Наименование платной услуги | стоимость материалов | тариф без НДС | НДС | ИТОГО |
1 | Осмотр врачом-терапевтом | 0,01 | 1.40 | 0,28 | 1.69 |
2 | Осмотр врачом-неврологом | 0,01 | 1,40 | 0,28 | 1,69 |
3 | Осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 1,40 | 0,28 | 1,69 |
4 | Осмотр врачом-отолорингологом | 0,01 | 1,27 | 0,25 | 1,53 |
5 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 2.35 | 0,47 | 2,83 |
6 | Осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 1,67 | 0,33 | 2,01 |
7 | Осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 1,67 | 0,33 | 2,01 |
8 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения |
2.36 |
0,47 | 2,83 | |
9 | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,70 | 0,14 | 0,84 | |
10 | Общий анализ крови | 7,67 | 5.00 | 0,77 | 13.44 |
11 | экспрес метод | 8.56 | 2.83 | 0,85 | 12.24 |
12 | общий анализ мочи | 2,89 | 2.06 | 0,30 | 5,25 |
13 | электрокардиограмма | 0,22 | 4,01 | 0,02 | 4,25 |
итого мужчины | 19,41 | 27,03 | 4,55 | 50,99 | |
итого женщины | 19,42 | 29,38 | 5,02 | 53,82 |