№ п\п | Наименование платной услуги | стоимость материалов | тариф без НДС | НДС | Итого |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||
2.3. | Кольпоскопия простая | 0,18 | 8,32 | 0,02 | 8,52 |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 1,41 | 17,60 | 0,14 | 19.15 |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 0,71 |
12,53 |
0,07 | 13,31 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 0,47 | 8,38 | 0,02 | 8,87 |
3. | Гинекологические операции | ||||
3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 8.61 | 7,66 | 0,86 | 17.13 |
3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 14,38 | 36,05 |
1,44 |
51.87 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 2,88 | 6,31 | 0,29 | 9.48 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 1,50 | 6,31 | 0,15 | 7.96 |