Лабораторная диагностика иностранным гражданам с видом на жительство | ||||||
№ п/п | Наименование | стоимость материалов | тариф без НДС | всего | ||
1 | Биохимический анализ крови | 10,57 | 9,29 | 19,86 | ||
2 | Общий анализ крови | 6,71 | 5,24 | 11,95 | ||
3 | Общий анализ мочи | 2,75 | 1,99 | 4,74 | ||
4 | Обнаружение трихомонад | 1,45 | 3,1 | 4,55 | ||
5 | Исследование крови на сифилис | 14,79 | 11 | 25,79 | ||
6 | Исследование крови на RW | 14,79 | 11 | 25,79 | ||
7 | Опеределение группы крови | 4,28 | 4,39 | 8,67 | ||
8 | Определение резус-фактора | 4,15 | 4,29 |
8,44 |
||
9 | ВИЧ, токсоплазмоз, хламидиоз, вир.гепатиты | 2,70 | 2,03 | 4,73 | ||
10 | Коагулограмма | 6,56 | 3,93 | 10,49 | ||
11 | Анализ мочи по Ничипоренко | 1,36 | 2,8 | 4,16 | ||
12 | Биохимический анализ крови (определение глюкозы) | 3,64 | 2,84 | 6,48 | ||
13 | сахар из пальца | 3,83 | 2,77 | 6,60 | ||
14 | Экспресс метод | 7,72 | 2,54 | 10,26 | ||
15 | билирубин | 4,25 | 3,04 | 7,29 | ||
16 | АЛТ | 3,64 | 2,94 | 6,58 | ||
17 | АСТ | 3,64 | 2,84 | 6,48 |