Лабораторная диагностика иностранным гражданам с видом на жительство | ||||||
№ п/п | Наименование | стоимость материалов | тариф без НДС | всего | ||
1 | Биохимический анализ крови | 11,62 | 9,10 | 20,72 | ||
2 | Общий анализ крови | 7,39 | 5,98 | 13,37 | ||
3 | Общий анализ мочи | 3,03 | 1,99 | 5,02 | ||
4 | Обнаружение трихомонад | 1,6 | 3,1 | 4,70 | ||
5 | Исследование крови на сифилис | 16,27 | 14,62 | 30,89 | ||
6 | Исследование крови на RW | 16,27 | 14,62 | 30,89 | ||
7 | Опеределение группы крови | 4,71 | 4,39 | 9,10 | ||
8 | Определение резус-фактора | 4,57 | 5,58 |
10,15 |
||
9 | ВИЧ, токсоплазмоз, хламидиоз, вир.гепатиты | 2,96 | 2,03 | 4,99 | ||
10 | Коагулограмма | 7,22 | 3,93 | 11,15 | ||
11 | Анализ мочи по Ничипоренко | 1,50 | 2,8 | 4,30 | ||
12 | Биохимический анализ крови (определение глюкозы) | 4,0 | 2,84 | 6,84 | ||
13 | сахар из пальца | 4,21 | 2,77 | 6,98 | ||
14 | Экспресс метод | 8,49 | 2,54 | 11,33 | ||
15 | билирубин | 4,68 | 3,04 | 7,72 | ||
16 | АЛТ | 4,0 | 2,94 | 6,94 | ||
17 | АСТ | 4,0 | 2,84 | 6,84 |