№ п/п | Наименование | стоимость материалов | тариф без НДС | Итого | ||
1 | Биохимический анализ крови | 12,93 | 48,64 | 61,56 | ||
2 | Общий анализ крови | 8,44 |
33,28 |
41,72 | ||
3 | Общий анализ мочи | 3,19 | 11,01 | 14,20 | ||
4 | Обнаружение трихомонад | 1,14 | 10,61 | 11,75 | ||
5 | Исследование крови на сифилис | 17,47 | 51,36 | 68,83 | ||
6 | Исследование крови на RW | 17,47 | 51,36 | 68,83 | ||
7 | Определение группы крови | 4,95 | 25,52 | 30,47 | ||
8 | Определение резус-фактора | 5,59 | 24,38 | 29,97 | ||
9 | ВИЧ, токсоплазмоз, хламидиоз, вир.гепатиты | 4 | 12,06 | 16,06 | ||
10 | Коагулограмма | 8,37 | 63,81 | 72,18 | ||
11 | Анализ мочи по Ничипоренко | 1,65 | 11,69 | 13,34 | ||
13 | Кровь на сахар из вены | 5,06 | 17,04 | 22,10 | ||
14 | Кровь на сахар из пальца | 5,15 | 17,97 | 23,12 | ||
15 | билирубин | 5,73 | 16,12 | 21,85 | ||
16 | АЛТ | 5,1 | 15,19 | 20,29 | ||
17 | АСТ | 5,05 | 15,19 | 20,24 |
*-каждое последующее