№ п/п | Наименование | стоимость материалов | тариф без НДС | Итого | ||
1 | Биохимический анализ крови | 10,57 | 44,42 | 54,99 | ||
2 | Общий анализ крови | 6,71 |
31,13 |
37,84 | ||
3 | Общий анализ мочи | 2,75 | 10,03 | 12,78 | ||
4 | Обнаружение трихомонад | 1,45 | 10,06 | 11,51 | ||
5 | Исследование крови на сифилис | 14,79 | 46,56 | 61,35 | ||
6 | Исследование крови на RW | 14,79 | 46,56 | 61,35 | ||
7 | Определение группы крови | 4,28 | 23,99 | 28,27 | ||
8 | Определение резус-фактора | 4,15 | 22,88 | 27,03 | ||
9 | ВИЧ, токсоплазмоз, хламидиоз, вир.гепатиты | 2,70 | 10,76 | 13,46 | ||
10 | Коагулограмма | 6,56 | 61,28 | 67,84 | ||
11 | Анализ мочи по Ничипоренко | 1,36 | 10,49 | 11,85 | ||
13 | Кровь на сахар из вены | 3,64 | 15,3 | 18,94 | ||
14 | Кровь на сахар из пальца | 3,83 | 16,36 | 20,19 | ||
15 | билирубин | 4,25 | 14,45 | 18,7 | ||
16 | АЛТ | 3,64 | 13,61 | 17,25 | ||
17 | АСТ | 3,64 | 13,98 | 17,62 |
*-каждое последующее