№ п/п | Наименование платной услуги | стоимость материалов | тариф без НДС | НДС | ИТОГО |
1 | Осмотр врачом-терапевтом | 0,01 | 1.07 | 0,21 | 1,29 |
2 | Осмотр врачом-неврологом | 0,01 | 1.04 | 0,21 | 1,26 |
3 | Осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 1.04 | 0.21 | 1.26 |
4 | Осмотр врачом-отолорингологом | 0,01 | 0.95 | 0,19 | 1.15 |
5 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 1.75 | 0,35 | 2.11 |
6 | Осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 1,25 | 0,25 | 1,51 |
7 | Осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 1,25 | 0,25 | 1,51 |
8 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 1,83 | 0,37 | 2.20 | |
9 | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,54 | 0,11 | 0,65 | |
10 | Общий анализ крови | 6,02 | 5,24 | 0 | 11,26 |
11 | Экспресс метод | 2,85 | 2,54 | 0 | 5,39 |
12 | общий анализ мочи | 2,82 | 1,99 | 0 | 4,81 |
13 | электрокардиограмма | 0,37 | 3.70 | 0 | 4,07 |
итого мужчины | 12,13 | 23,39 | 1.99 | 37,51 | |
итого женщины | 12,14 | 25,14 | 2.34 | 39,62 |
При утрате медицинской справки, полученной на вождение транспортных средств, выдается дубликат справки и производится оплата за услугу