Проведение «прямых» телефонных линий
График проведения «прямых» телефонных линий в 1 квартале 2025 года
с 9:00 до 12:00
Дата | Ф.И.О., должность | Номер телефона и время проведения «прямой» телефонной линии |
22.01.2025 19.02.2025 19.03.2025 | Феденько Олег Иванович Главный врач | кабинет главного врача, 5 этаж терапевтического корпуса |
14.01.2025 12.02.2025 12.03.2025 | Лопух Татьяна Сергеевна Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | каб.324, поликлиника |
06.01.2025 03.02.2025 03.03.2025 | Бойко Ольга Сергеевна Заместитель главного врача по медицинской части | кабинет заместителя главного врача, 5 этаж терапевтического корпуса |
28.01.2025 24.02.2025 25.03.2025 | Абусочникова Кристина Витальевна заведующий поликлиникой | каб. 201, поликлиника, 2 этаж |
В графике возможны изменения
Время работы по субботам с 8:00 до 14:00
График проведения «прямых» телефонных линий во 2 квартале 2025 года
с 9:00 до 12:00
Дата | Ф.И.О., должность | Номер телефона и время проведения «прямой» телефонной линии |
09.04.2025 21.05.2025 18.06.2025 | Феденько Олег Иванович Главный врач | кабинет главного врача, 5 этаж терапевтического корпуса |
15.04.2025 13.05.2025 10.06.2025 | Артемьев Василий Павлович Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | каб.324, поликлиника |
21.04.2025 02.06.2025
| Хованская Татьяна Владимировна Заместитель главного врача по медицинской части | кабинет заместителя главного врача, 5 этаж терапевтического корпуса |
03.04.2025 29.05.2025 26.06.2025 | Абусочникова Кристина Витальевна заведующий поликлиникой | каб. 201, поликлиника, 2 этаж |
В графике возможны изменения
Время работы по субботам с 8:00 до 14:00
График проведения субботних «прямых» телефонных линий с 9:00 до 12:00 в марте 2025 года
Дата | Ф.И.О., должность | Номер телефона и время проведения «прямой» телефонной линии |
01.03.2025 | Абусочникова Кристина Витальевна Заведующий поликлиникой | +3752346-49233 каб. 201, поликлиника, 2 этаж |
15.03.2025 | Феденько Олег Иванович Главный врач | +3752346-41306 кабинет главного врача, 5 этаж терапевтического корпуса |
22.03.2025 | Артемьев Василий Павлович Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | +3752346-41320 каб.324, поликлиника |
29.03.2025 | Хованская Татьяна Владимировна Заместитель главного врача по медицинской части | +3752346-41334 кабинет заместителя главного врача, 5 этаж терапевтического корпуса |
В графике возможны изменения
Время работы по субботам с 8:00 до 14:00
График проведения субботних «прямых» телефонных линий с 9:00 до 12:00 в апреле 2025 года
Дата | Ф.И.О., должность | Номер телефона и время проведения «прямой» телефонной линии |
05.04.2025 28.04.2025 | Хованская Татьяна Владимировна Заместитель главного врача по медицинской части | +3752346-41334 кабинет заместителя главного врача, 5 этаж терапевтического корпуса |
12.04.2025 | Артемьев Василий Павлович Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | +3752346-41320 каб.324, поликлиника |
19.04.2025 | Селецкая Екатерина Александровна Заведующий поликлиникой | +3752346-49233 приемное отделение, 1 этаж хирургического корпуса |
26.04.2025 | Абусочникова Кристина Витальевна Заведующий поликлиникой | +3752346-41316 каб. 201, поликлиника, 2 этаж |
В графике возможны изменения
Время работы по субботам с 8:00 до 14:00