Гражданам с видом на жительство
Прием врача (цены по состоянию на 22.03.2024)
№ п\п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
1 | Прием лечебно-диагностический первичный: | |||||
1.1 | первичный прием врачом-педиатром | прием | 0 | 16.79 | 16.79 | |
1.13 | первичный прием врачом-терапевтом | прием | 1.33 | 16.61 | 0,13 | 18.07 |
1.1 | первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 1.30 | 26,04 | 0,13 | 27,47 |
1.1 | первичный прием врача-офтольмолога | прием | 1,28 | 23,94 | 0,13 | 25,35 |
1.1 | первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 0.23 | 20,88 | 0.02 | 21,13 |
1.1 | первичный прием врачом-хирургом | прием | 1,16 | 13.86 | 0,12 | 15.14 |
2.1 | первичный прием врачом-дерматовенерологом | прием | 0,05 | 14.70 | 0,01 | 14.75 |
1.8 | первичный прием врачом-неврологом | прием | 1.34 | 16.29 | 0,14 | 17.77 |
2 | Прием лечебно-диагностический повторный: | |||||
1.2. | повторный прием врачом-педиатром | прием | 16.79 | 16.79 | ||
2.13 | повторный прием врачом-терапевтом | прием | 1,10 | 8,00 | 0,11 | 9,21 |
1.2 | повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 1.30 | 17,37 | 0,13 | 18,80 |
1.2 | повторный прием врача-офтальмолога | прием | 1,28 | 15,96 | 0,13 | 17,37 |
1.2 | повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 0.16 | 11,84 | 0.02 | 12,02 |
1.2 | повторный прием врачом-хирургом | прием | 1,16 | 9.61 | 0,12 | 10.89 |
2.2 | повторный прием врачом-дерматовенерологом | прием | 1,08 | 8,50 | 0,11 | 9,69 |
2.8 | повторный прием врачом-неврологом | прием | 1.32 | 10.13 | 0,13 | 11.58 |
Лабораторная диагностика (цены по состоянию на 04.01.2024)
Лабораторная диагностика иностранным гражданам с видом на жительство | ||||||
№ п/п | Наименование | стоимость материалов | тариф без НДС | всего | ||
1 | Биохимический анализ крови | 13,24 | 9,43 | 22,67 | ||
2 | Общий анализ крови | 8,44 | 5,02 | 13,46 | ||
3 | Общий анализ мочи | 3,19 | 2,06 | 5,25 | ||
4 | Обнаружение трихомонад | 1,15 | 3,22 | 4,37 | ||
5 | Исследование крови на сифилис | 17,47 | 15,94 | 33,41 | ||
6 | Исследование крови на RW | 17,47 | 15,94 | 33,41 | ||
7 | Опеределение группы крови | 4,95 | 4,55 | 9,50 | ||
8 | Определение резус-фактора | 5,59 | 3,38 | 8,97 | ||
9 | ВИЧ, токсоплазмоз, хламидиоз, вир.гепатиты | 4 | 2,1 | 6,1 | ||
10 | Коагулограмма | 8,53 | 4,06 | 12,59 | ||
11 | Анализ мочи по Ничипоренко | 1,65 | 2,90 | 4,55 | ||
12 | Биохимический анализ крови (определение глюкозы) | 5,06 | 2,94 | 7,97 | ||
13 | сахар из пальца | 5.15 | 2,86 | 8,01 | ||
14 | Экспресс метод | 9,41 | 3,09 | 12,5 | ||
15 | билирубин | 5,73 | 3,15 | 8,88 | ||
16 | АЛТ | 5,1 | 3,05 | 8,15 | ||
17 | АСТ | 5,05 | 2,94 | 7,99 |
Водительская комиссия (цены по состоянию на 25.06.2024)
№ п/п | Наименование платной услуги | стоимость материалов | тариф без НДС | НДС | ИТОГО |
1 | Осмотр врачом-терапевтом | 0,01 | 2,94 | 0,59 | 3.54 |
2 | Осмотр врачом-неврологом | 0,01 | 3,09 | 0,62 | 3.72 |
3 | Осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 2,88 | 0,58 | 3.47 |
4 | Осмотр врачом-отолорингологом | 0,01 | 2,24 | 0,45 | 2.70 |
5 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 4,27 | 0,85 | 5.13 |
6 | Осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 3,10 | 0,62 | 3.73 |
7 | Осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 2,85 | 0,57 | 3,43 |
8 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 4.93 | 0,99 | 5.92 | |
9 | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1,59 | 0,32 | 1,91 | |
10 | Общий анализ крови | 7,67 | 5,02 | 0,77 | 13.46 |
11 | Экспресс метод | 8,56 | 3.09 | 0,85 | 12,50 |
12 | общий анализ мочи | 2,89 | 2,06 | 0,30 | 5,25 |
13 | электрокардиограмма | 0,22 | 6,39 | 0,02 | 6.63 |
итого мужчины | 19,41 | 42,43 | 7,13 | 68,97 | |
итого женщины | 19,42 | 46,70 | 7,98 | 74,10 |
Инструментальная диагностика (цены по состоянию на 20.05.2024)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
1. | Лучевая диагностика: | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | ||||
1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1 | В одной проекции | 2,69 | 3.43 | 0,27 | 6.39 |
1.1.1.2.2. | В двух проекциях | 4,39 | 4,99 | 0,44 | 9.82 |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | ||||
1.1.1.7.1 | В одной проекции | 1,69 | 1,66 | 0,17 | 3,52 |
1.1.1.7.2. | В двух проекциях | 3,19 | 2,91 | 0,32 | 6,42 |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая | ||||
1.1.1.8.1. | В одной проекции | 1,69 | 2,28 | 0,17 | 4,14 |
1.1.1.8.2 | В двух проекциях | 3,19 | 3,43 | 0,32 | 6,94 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 0,31 | 0 | 0,31 | |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 2,68 | 4.99 | 0,27 | 7.94 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | ||||
1.1.3.1.1. | В одной проекции | 1,44 | 3,43 | 0,14 | 5.01 |
1.1.3.1.2 | В двух проекциях | 1,44 | 4,99 | 0,14 | 6,57 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
1.1.3.2.1. | В одной проекции | 1,44 | 3,43 | 0,14 | 5.01 |
1.1.3.2.2. | В двух проекциях | 2.73 | 4,99 | 0,27 | 7,99 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа | ||||
1.1.3.3.1. | В одной проекции | 1,44 | 3,43 | 0,14 | 5.01 |
1.1.3.3.2. | В двух проекциях | 2,68 | 4,99 | 0,27 | 7.94 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,36 | 3,43 | 0,04 | 3,83 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 0,95 | 4,99 | 0,1 | 6.04 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | 0,95 | 4,99 | 0,1 | 6.04 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 0,36 | 3,43 | 0,04 | 3,83 |
1.1.3.8 | рентгенография зубов | 0,74 | 2,39 | 0,07 | 3,20 |
1.1.3.10 | Рентгенография височной кости | 0,95 | 4,99 | 0,1 | 6.04 |
1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | 0,95 | 3,43 | 0,1 | 4,48 |
1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 2,68 | 4,99 | 0,27 | 7,94 |
1.1.3.13 | Рентгенография ребер | 1,44 | 4,99 | 0,14 | 6,57 |
1.1.3.14 | Рентгенография грудины | 2,68 | 8.32 | 0,27 | 11.27 |
1.1.3.15 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 1,89 | 8.32 | 0,19 | 10,40 |
1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | 3,74 | 6,76 | 0,37 | 10,87 |
1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | 1,89 | 3,43 | 0,18 | 5,51 |
1.1.3.18 | Рентгенография мягких тканей | 1,90 | 3,43 | 0,19 | 5,52 |
1.1.5. | Рентгенологические исследования молочной железы | ||||
1.1.5.1 | Обзорная рентгенография молочной железы | ||||
1.1.5.1.1 | В одной проекции | 1,44 | 3,43 | 0,14 | 5.01 |
1.1.5.1.2. | В двух проекциях | 2,55 | 4,99 | 0,26 | 7,80 |
1.1.5.2. | Прицельная рентгенография молочной железы | 1,37 | 3,43 | 0,14 | 4,94 |
2 | Ультразвуковая диагностика | ||||
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | 0,18 | 6,76 | 0,01 | 6,95 |
2.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | 0,18 | 11.33 | 0,01 | 11,52 |
2.1.3. | Поджелудочная железа | 0,18 | 6,76 | 0,01 | 6,95 |
2.1.5. | Селезенка | 0,18 | 4,47 | 0,01 | 4,66 |
2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
2.2.1. | Почки и надпочечники | 0,64 | 9.04 | 0,02 | 9,70 |
2.2.2. | Мочевой пузырь | 0,64 | 4,47 | 0,02 | 5,13 |
2.2.7. | Предстательная железа | 0,97 | 11.33 | 0,06 | 12.36 |
2.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 0,64 | 9.04 | 0,02 | 9.70 |
2.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | 0,96 | 9.04 | 0,05 | 10,05 |
2.2.12. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 0,73 | 9.04 | 0,03 | 9,80 |
2.2.13. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 0,73 | 13,52 | 0,03 | 14.28 |
2.2.14. | Плод во 11 и 111 триместре беременности | 0,93 | 13,52 | 0,05 | 14.50 |
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов | ||||
2.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 0,63 | 9.04 | 0,02 | 9,69 |
2.3.2. | молочные железа с лимфатическими поверхностными узлами | 0,83 | 11.33 | 0,04 | 12,20 |
2.3.4. | мягкие ткани (одна локализация) | 0,63 | 4,47 | 0,02 | 5,12 |
2.3.11. | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 0,83 | 4.47 | 0,04 | 5.34 |
3. | Функциональная диагностика | ||||
3.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||
3.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных | 0,22 | 6,39 | 0,02 | 6,63 |
3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 0,25 | 10,16 | 0,02 | 10,43 |
3.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 0.22 | 4.80 | 0,02 | 5,04 |
3.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | 0.45 | 25,34 | 0,05 | 25,84 |
3.1.7. | Кистевой изометрический тест | 0,22 | 24,90 | 0,02 | 25,13 |
3.2. | Реографические исследования: | ||||
3.2.1. | Исследование центральной гемодинамики | 0,28 | 6,79 | 0,03 | 7,10 |
3.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 0,23 | 7,72 | 0,02 | 7,97 |
3.3.3. | пневмотахометрия | 0.09 | 1,85 | 0,01 | 1,95 |
4. | Эндоскопические исследования | ||||
4.1. | Эндоскопические диагностические исследования: | ||||
4.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | 4.03 | 35,27 | 0,04 | 39,70 |
4.1.5. | Трахеобронхоскопия | 3.79 | 29,33 | 0.38 | 33,50 |
4.1.10. | ректоскопия | 3.47 | 20,28 | 0,35 | 24,10 |
4.1.11. | Ректосигмоскопия | 3.69 | 37,34 | 0,37 | 41,40 |
4.1.12. | ректосигмоколоноскопия | 3.69 | 60,10 | 0,37 | 64,16 |
Массаж (цены по состоянию на 27.02.2024)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной верхне- и нижнечелюстной области) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.3. | Массаж шеи | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 1Y грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 0,63 | 5,61 | 0,06 | 6,30 |
1.5. | Массаж верхней конечности | 0,63 | 5,61 | 0,06 | 6,30 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 0,63 | 7,47 | 0,06 | 8,16 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от Y11 до 1 поясничного позвонка) | 0,63 | 9,34 | 0,06 | 10,03 |
1.12. | Массаж спины (от Y11 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей-включая пояснично-крестцовую область) | 0,63 | 5,61 | 0,06 | 6,30 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 0,63 | 5,61 | 0,06 | 6,30 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от Y11 шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 0,63 | 7,47 | 0,06 | 8,16 |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | 0,63 | 7,47 | 0,06 | 8,16 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 0,63 | 11,21 | 0,06 | 11,90 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 0,63 | 9,34 | 0,06 | 10,03 |
1.20. | Массаж нижней конечности | 0,63 | 5,61 | 0,06 | 6,30 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области | 0,63 | 7,47 | 0,06 | 8,16 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.25. | Массаж стопы, голени | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 0,63 | 11,21 | 0,06 | 11,90 |
Пребывание в стационаре (цены по состоянию на 04.01.2024)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
1 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в хирургическом отделении | 34,45 | 34,45 | ||
2 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в терапевтическом отделении № 1 | 30,07 | 30,07 | ||
3 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в терапевтическом отделении № 2 | 32,07 | 32,07 | ||
4 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в терапевтическом отделении № 2 | 31,14 | 31,14 | ||
5 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в педиатрическом отделении | 30,07 | 30,07 | ||
6 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в гинекологическом отделении | 33,07 | 33,07 | ||
7 | оказание медицинской помощи в отделении дневного пребывания | 22,99 | 22,99 |
Акушерство и гинекология (цены по состоянию на 22.03.2024
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||
2.3. | Кольпоскопия простая | 0,18 | 14,81 | 0,02 | 15.01 |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 1,41 | 29,28 | 0,14 | 30,83 |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 0,71 | 27,50 | 0,07 | 28.28 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 0,47 | 16,92 | 0,02 | 17.41 |
3. | Гинекологические операции | ||||
3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 8.61 | 16,60 | 0,86 | 26,07 |
3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 14,38 | 52,29 | 1,44 | 68.11 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 2,88 | 12,03 | 0,29 | 15,20 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 1,50 | 12,03 | 0,15 | 13,68 |
Профосмотры и медосвидетельствования (цены по состоянию на 25.06.2024
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
1. | осмотр врачом -терапевтом | 0,01 | 2.94 | 0,59 | 3.54 |
2. | осмотр врачом -неврологом | 0,01 | 3,09 | 0,62 | 3.72 |
3. | осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 2.88 | 0,58 | 3.46 |
4. | осмотр врачом — отолорингологом | 0,01 | 2,24 | 0,45 | 2.70 |
5. | осмотр врачом-хирургом | 0,01 | 2,25 | 0,45 | 2.70 |
6. | осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 4,27 | 0,85 | 5.14 |
7. | осмотр врачом-фтизиатром | 0,01 | 2.94 | 0,59 | 3.54 |
8. | осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 3,10 | 0,62 | 3.73 |
9. | осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 2.85 | 0,57 | 3.43 |
10. | осмотр врачом-инфекционистом | 1.3 | 3,06 | 0.74 | 5.10 |
11. | осмотр врачом-дерматовенерологом | 0,01 | 4.97 | 0,99 | 5.97 |
12. | осмотр врачом — онкологом | 1.57 | 3,41 | 0,84 | 5.83 |
13. | осмотр врачом — стоматологом | 1.27 | 3,18 | 0.77 | 5.22 |
14. | вынесение врачом-специалистом экспертного решения | 4.93 | 0.99 | 5.92 | |
15. | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 1.59 | 0,32 | 1.91 |
слуги по наркологии (цены по состоянию на 01.09.2024
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого | ||
2 | Медицинское освидетельствование | ||||||
2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | 3,04 | 20,80 | 0,30 | 24,14 | ||
1.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя: | ||||||
1.2.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | 55,55 | 55,55 | ||||
1.7. | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля: | ||||||
1.7.1. | Инъекция внутривенная | 0,13 | 2,05 | 0,01 | 2,19 | ||
1.7.2. | Внутримышечная или подкожная инъекция | 0,13 | 1,02 | 0,01 | 1,16 | ||
1.7.3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов | 0,19 | 23,00 | 0,02 | 23,21 |
С декабря 2015 года платежи принимаются через систему ЕРИП (интернет-банкинг, банкомат, инфокиоск)
Оплатить услуги можно в кассе, расположенной в поликлинике на 1 этаже.
Способ оплаты — наличные или банковской картой через терминал.