Услуги иностранным гражданам
Лабораторная диагностика (цены по состоянию на 09.06.2025)
№ п/п | Наименование услуги | стоимость материалов | Тариф | ндс 10 % матер | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|
1 | Биохимический анализ крови | 26,54 | 62,85 | 2,66 | 92,05 |
2 | Общий анализ крови из вены | 7,24 | 47,48 | 0,72 | 55,44 |
3 | Общий анализ крови из пальца | 8.48 | 66.12 | 0.85 | 75.45 |
4 | Общий анализ мочи | 3,64 | 25,53 | 0,38 | 29,55 |
Инструментальная диагностика (цены по состоянию на 05.05.2025)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1. | Лучевая диагностика: | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | ||||
1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1 | В одной проекции | 2,87 | 44,51 | 0,28 | 47,66 |
1.1.1.2.2. | В двух проекциях | 5,09 | 66,77 | 0,5 | 72,36 |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | ||||
1.1.1.7.1 | В одной проекции | 2,20 | 13,35 | 0,22 | 15,77 |
1.1.1.7.2. | В двух проекциях | 4,18 | 22,26 | 0,41 | 26,85 |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая | ||||
1.1.1.8.1. | В одной проекции | 2,20 | 17,80 | 0,22 | 20,22 |
1.1.1.8.2 | В двух проекциях | 4,18 | 26,71 | 0,41 | 31,30 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 4,54 | 0 | 4,54 | |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения | ||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 2,84 | 66,77 | 0,28 | 69,89 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | ||||
1.1.3.1.1. | В одной проекции | 1,60 | 44,51 | 0,16 | 46,27 |
1.1.3.1.2 | В двух проекциях | 2,49 | 66,77 | 0,25 | 69,51 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
1.1.3.2.1. | В одной проекции | 1,60 | 44,51 | 0,16 | 46,27 |
1.1.3.2.2. | В двух проекциях | 3,00 | 66,77 | 0,3 | 70,07 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа | ||||
1.1.3.3.1. | В одной проекции | 1,52 | 44,51 | 0,15 | 46,18 |
1.1.3.3.2. | В двух проекциях | 2,81 | 66,77 | 0,28 | 69,86 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,53 | 44,51 | 0,05 | 45,09 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 1,03 | 66,77 | 0,1 | 67,90 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | 1,03 | 66,77 | 0,1 | 67,90 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 0,55 | 44,51 | 0,05 | 45,11 |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 1,04 | 31,16 | 0,1 | 32,30 |
1.1.3.10 | Рентгенография височной кости | 1,03 | 66,77 | 0,1 | 67,90 |
1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | 1,03 | 44,51 | 0,1 | 45,64 |
1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 2,81 | 66,77 | 0,28 | 69,86 |
1.1.3.13 | Рентгенография ребер | 2,19 | 66,77 | 0,22 | 69,18 |
1.1.3.14 | Рентгенография грудины | 2,81 | 111,28 | 0,28 | 114,37 |
1.1.3.15 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 2,44 | 111,28 | 0,24 | 113,96 |
1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | 3,62 | 89,02 | 0,36 | 93,00 |
1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | 2,46 | 44,51 | 0,24 | 47,21 |
1.1.3.18 | Рентгенография мягких тканей | 2,48 | 44,51 | 0,24 | 47,23 |
1.1.5. | Рентгенологические исследования молочной железы | ||||
1.1.5.1 | Обзорная рентгенография молочной железы | ||||
1.1.5.1.1 | В одной проекции | 1,52 | 44,51 | 0,15 | 46,18 |
1.1.5.1.2. | В двух проекциях | 2,49 | 66,77 | 0,25 | 69,51 |
1.1.5.2. | Прицельная рентгенография молочной железы | 1,37 | 44,51 | 0,13 | 46,01 |
2 | Ультразвуковая диагностика | ||||
2.0.0. | легкие | 1,15 | 104,87 | 0,12 | 106,14 |
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
2.1.1.2 | Печень, желчный пузырь без определения функции | 0,15 | 62,92 | 0,02 | 63,09 |
2.1.2.2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | 0,15 | 104,87 | 0,02 | 105,04 |
2.1.3.2 | Поджелудочная железа | 0,15 | 62,92 | 0,02 | 63,09 |
2.1.5.2 | Селезенка | 0,15 | 41,95 | 0,02 | 42,12 |
2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
2.2.1.2 | Почки и надпочечники | 0,55 | 83,89 | 0,06 | 84,50 |
2.2.2.2 | Мочевой пузырь | 0,55 | 41,95 | 0,06 | 42,56 |
2.2.7.2 | Предстательная железа | 0,84 | 104,87 | 0,08 | 105,79 |
2.2.8.2 | мошонка | 0,55 | 62,92 | 0,06 | 63,53 |
2.2.10.2 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 0,55 | 83,89 | 0,06 | 84,50 |
2.2.11.2 | Матка и придатки (трансвагинально) | 0,82 | 83,89 | 0,08 | 84,79 |
2.2.12.2 | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 0,65 | 83,89 | 0,07 | 84,61 |
2.2.13.2 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 0,65 | 125,84 | 0,07 | 126,56 |
2.2.14.2 | Плод во 11 и 111 триместре беременности | 0,85 | 125,84 | 0,09 | 126,78 |
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов | ||||
2.3.1.2 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 0,55 | 83,89 | 0,06 | 84,50 |
2.3.2.2 | молочные железа с лимфатическими поверхностными узлами | 0,75 | 104,87 | 0,08 | 105,70 |
2.3.4.2 | мягкие ткани (одна локализация) | 0,55 | 41,95 | 0,06 | 42,56 |
2.3.10.2 | плевральная полость | 0,55 | 41,95 | 0,06 | 42,56 |
2.3.11. | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 0,75 | 41,95 | 0,08 | 42,78 |
2.4. | специальные ультразвуковые исследования | ||||
2.4.10.2 | эхокардиография (м+врежим + допплер + цветное картирование) | 0,47 | 188,76 | 0,05 | 189,28 |
2.4.11.2 | ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (бронхецефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 0,57 | 125,84 | 0,06 | 126,47 |
2.4.12.2 | ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна (бронхецефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 0,57 | 125,84 | 0,06 | 126,47 |
3. | Функциональная диагностика | ||||
3.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||
3.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 0,20 | 63,65 | 0,01 | 63,86 |
3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 0,22 | 98,50 | 0,01 | 98,73 |
3.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 0,19 | 48,75 | 0,01 | 48,95 |
3.1.2. | Электрокардиографические исследования с непрерывной суточной регистрацией пациента | ||||
3.1.2.1. | электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 3,65 | 380,42 | 0,37 | 384,44 |
3.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | 3,82 | 246,35 | 0,37 | 250,54 |
3.1.7. | Кистевой изометрический тест | 0,24 | 246,35 | 0,02 | 246,61 |
3.2. | Реографические исследования: | ||||
3.2.1. | Исследование центральной гемодинамики | 0,25 | 69,28 | 0,01 | 69,53 |
3.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 0,20 | 76,97 | 0,01 | 77,18 |
3.3.3. | пневмотахометрия | 0,08 | 22,07 | 0 | 22,15 |
3.6. | динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации | ||||
3.6.1. | динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 0,35 | 300,31 | 0,04 | 300,70 |
4. | Эндоскопические исследования | ||||
4.1 | Эндоскопические диагностические исследования: | ||||
4.1.3.3 | Эзофагогастродуоденоскопия | 3,95 | 260,99 | 0,4 | 265,34 |
4.1.5.2 | Трахеобронхоскопия | 3,18 | 244,86 | 0,32 | 248,36 |
4.1.10.2 | ректоскопия | 2,91 | 142,59 | 0,29 | 145,79 |
4.1.11.2 | Ректосигмоскопия | 3,08 | 260,99 | 0,31 | 264,38 |
4.1.12.2 | ректосигмоколоноскопия | 3,08 | 418,85 | 0,31 | 422,24 |
Массаж (цены по состоянию на 03.01.2025)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 0,63 | 20,19 | 0,06 | 20,88 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной верхне- и нижнечелюстной области) | 0,63 | 20,19 | 0,06 | 20,88 |
1.3. | Массаж шеи | 0,63 | 20,19 | 0,05 | 20,88 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 0,63 | 30,28 | 0,06 | 30,97 |
1.5. | Массаж верхней конечности | 0,63 | 30,28 | 0,06 | 30,97 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 0,63 | 40,37 | 0,06 | 41,06 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 0,63 | 20,19 | 0,06 | 20,88 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 0,63 | 20,19 | 0,06 | 20,88 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 0,63 | 20,19 | 0,06 | 20,88 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | 0,63 | 20,19 | 0,06 | 20,88 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 0,63 | 50,47 | 0,06 | 51,16 |
Профосмотры (цены по состоянию на 24.04.2025)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | ндс 10% | НДС 20 % | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | осмотр врачом -терапевтом | 0,01 | 27,21 | 5,44 | 32,66 | |
2. | осмотр врачом -неврологом | 0,01 | 23,46 | 4,69 | 28,16 | |
3. | осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 26,48 | 5,30 | 31,79 | |
4. | осмотр врачом — отолорингологом | 0,01 | 23,12 | 4,62 | 27,75 | |
5. | осмотр врачом-хирургом | 0,01 | 27,92 | 5,58 | 33,51 | |
6. | осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 43,34 | 8,68 | 52,03 | |
7. | осмотр врачом-фтизиатром | 0,01 | 32,42 | 6,48 | 38,91 | |
8. | осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 28,02 | 5,60 | 33,63 | |
9. | осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 31,14 | 6,23 | 37,38 | |
10. | осмотр врачом-инфекционистом | 1,3 | 28,81 | 0,13 | 5,76 | 36,00 |
11. | осмотр врачом-дерматовенерологом | 0,01 | 40,67 | 8,13 | 48,81 | |
12. | осмотр врачом-онкологом | 1,57 | 32,73 | 0,16 | 6,55 | 41,01 |
13. | осмотр врачом-стоматологом | 1,27 | 38,64 | 0,13 | 7,73 | 47,77 |
14. | вынесение врачом-специалистом экспертного решения | 35,12 | 7,02 | 42,14 | ||
15. | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 11,10 | 2,22 | 13,32 |
Пребывание в стационаре (цены по состоянию на 01.05.2025)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в хирургическом отделении | 219,76 | 219,76 | |||
2 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в терапевтическом отделении № 1 | 203,91 | 203,91 | |||
3 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в терапевтическом отделении № 2 (невр) | 227,05 | 227,05 | |||
4 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в терапевтическом отделении № 2 | 215,96 | 215,96 | |||
6 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в педиатрическом отделении | 218,96 | 218,96 | |||
7 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в гинекологическом отделении | 213,38 | 213,38 | |||
8 | оказание медицинской помощи в отделении дневного пребывания | 178,63 | 178,63 | |||
9 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в отделении интенсивной терапии и реанимации | 1915,99 | 1915,99 |
Прием врача (цены по состоянию на 01.05.2025)
№ п\п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прием лечебно-диагностический первичный: | |||||
1.1 | первичный прием врачом-терапевтом | прием | 1,33 | 157,04 | 0,13 | 158,50 |
1.1 | первичный прием врачом-педиатром | прием | 0,00 | 148,54 | 0 | 148,54 |
1.1 | первичный прием врачом-акушером-гинекологом | прием | 1,30 | 140,25 | 0,13 | 141,68 |
1.1 | первичный прием врача-офтальмолога | прием | 1,28 | 123,84 | 0,13 | 125,25 |
1.1 | первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 0,23 | 104,42 | 0,02 | 104,67 |
1.1 | первичный прием врачом-хирургом | прием | 1,16 | 103,87 | 0,12 | 105,15 |
1.1 | первичный прием врачом-дерматовенерологом | прием | 0,05 | 106,31 | 0,00 | 106,36 |
1.1 | первичный прием врачом-неврологом | прием | 1,34 | 134,89 | 0,14 | 136,37 |
2. | Прием лечебно-диагностический повторный: | |||||
2.13 | повторный прием врачом-терапевтом | прием | 1,34 | 94,22 | 0,13 | 95,69 |
2.13 | повторный прием врачом-педиатром | прием | 0,00 | 148,54 | 0 | 148,54 |
2.13 | повторный прием врачом-акушером-гинекологом | прием | 1,30 | 93,50 | 0,13 | 94,93 |
2.13 | повторный прием врача-офтальмолога | прием | 1,28 | 82,57 | 0,13 | 83,98 |
2.13 | повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 0,16 | 95,37 | 0,02 | 95,55 |
2.13 | повторный прием врачом-хирургом | прием | 1,16 | 71,77 | 0,12 | 73,05 |
1.2 | повторный прием врачом-дерматовенерологом | прием | 1,32 | 73,50 | 0,13 | 74,95 |
2.13 | повторный прием врачом-неврологом | прием | 1,34 | 80,93 | 0,13 | 82,40 |
С декабря 2015 года платежи принимаются через систему ЕРИП (интернет-банкинг, банкомат, инфокиоск)
Оплатить услуги можно в кассе, расположенной в поликлинике на 1 этаже.
Способ оплаты — наличные или банковской картой через терминал.
