Услуги иностранным гражданам
Лабораторная диагностика (цены по состоянию на 04.01.2024)
№ п/п | Наименование | стоимость материалов | тариф без НДС | Итого |
---|---|---|---|---|
1 | Биохимический анализ крови | 13,24 | 59.49 | 72.73 |
2 | Общий анализ крови | 8,44 | 40.8 | 49.24 |
3 | Общий анализ мочи | 3,19 | 13.5 | 16.69 |
Инструментальная диагностика (цены по состоянию на 20.05.2024)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1. | Лучевая диагностика: | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | ||||
1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1 | В одной проекции | 2.69 | 35,13 | 0,27 | 38,09 |
1.1.1.2.2. | В двух проекциях | 4,39 | 52,69 | 0,44 | 57,52 |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | ||||
1.1.1.7.1 | В одной проекции | 1.69 | 10,54 | 0,17 | 12,40 |
1.1.1.7.2. | В двух проекциях | 3.19 | 17,56 | 0,32 | 21,07 |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая | ||||
1.1.1.8.1. | В одной проекции | 1.69 | 14,05 | 0,17 | 15,91 |
1.1.1.8.2 | В двух проекциях | 3.19 | 21,08 | 0,32 | 24,59 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 3.61 | 0 | 3.61 | |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||||
1.1.3.8 | Рентгенография зубов | 0,74 | 24,59 | 0,07 | 25,40 |
2 | Ультразвуковая диагностика | ||||
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | 0.18 | 47,55 | 0,01 | 47,74 |
2.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | 0,18 | 79,25 | 0,01 | 79,44 |
2.1.3. | Поджелудочная железа | 0,18 | 47,55 | 0,01 | 47,74 |
2.1.5. | Селезенка | 0,18 | 31,70 | 0,01 | 31,89 |
2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
2.2.1. | Почки и надпочечники | 0,64 | 63,40 | 0,02 | 64,06 |
2.2.2. | Мочевой пузырь | 0,64 | 31,70 | 0,02 | 32,36 |
2.2.7. | Предстательная железа | 0,97 | 79,25 | 0,06 | 80,28 |
2.2.10 | Матка и придатки (трансдоминально) | 0,64 | 63,40 | 0,02 | 64,06 |
2.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | 0.96 | 63,40 | 0,05 | 64,41 |
2.2.12. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 0.73 | 63,40 | 0,03 | 64,16 |
2.2.13. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 0,73 | 95,10 | 0,03 | 95,86 |
2.2.14. | Плод во 11 и 111 триместре беременности | 0,93 | 95,10 | 0,05 | 96,08 |
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов | ||||
2.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 0,63 | 63,40 | 0,02 | 64,05 |
3. | Функциональная диагностика | ||||
3.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||
3.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных | 0.22 | 47,28 | 0,02 | 47,52 |
3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 0,25 | 74,99 | 0,02 | 75,26 |
3.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 0.22 | 36,70 | 0,02 | 36,94 |
3.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | 0.45 | 183,92 | 0,05 | 184,42 |
3.1.7. | Кистевой изометрический тест | 0,22 | 183,92 | 0,02 | 184,16 |
3.2. | Реографические исследования: | ||||
3.2.1. | Исследование центральной гемодинамики | 0.28 | 52,02 | 0,03 | 52,33 |
3.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 0.23 | 58,07 | 0,02 | 58,32 |
3.3.3. | пневмотахометрия | 0.09 | 16,54 | 0,01 | 16,63 |
Массаж (цены по состоянию на 27.02.2024)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 0,63 | 20,19 | 0,06 | 20,88 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной верхне- и нижнечелюстной области) | 0,63 | 20,19 | 0,06 | 20,88 |
1.3. | Массаж шеи | 0,63 | 20,19 | 0,05 | 20,88 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 0,63 | 30,28 | 0,06 | 30,97 |
1.5. | Массаж верхней конечности | 0,63 | 30,28 | 0,06 | 30,97 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 0,63 | 40,37 | 0,06 | 41,06 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 0,63 | 20,19 | 0,06 | 20,88 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 0,63 | 20,19 | 0,06 | 20,88 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 0,63 | 20,19 | 0,06 | 20,88 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | 0,63 | 20,19 | 0,06 | 20,88 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 0,63 | 50,47 | 0,06 | 51,16 |
Профосмотры (цены по состоянию на 25.06.2024)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1. | осмотр врачом -терапевтом | 0,01 | 21.35 | 4.27 | 25.63 |
2. | осмотр врачом -неврологом | 0,01 | 18,43 | 3,69 | 22,13 |
3. | осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 20,66 | 4,13 | 24,80 |
4. | осмотр врачом — отолорингологом | 0,01 | 18,42 | 3,68 | 22,11 |
5. | осмотр врачом-хирургом | 0,01 | 21,40 | 4,28 | 25,69 |
6. | осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 33,97 | 6,80 | 40,78 |
7. | осмотр врачом-фтизиатром | 0,01 | 25,54 | 5,11 | 30,66 |
8. | осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 22,93 | 4,59 | 27,53 |
9. | осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 24,27 | 4,85 | 29,13 |
10. | осмотр врачом-инфекционистом | 1.3 | 19,64 | 4,06 | 25,00 |
11. | осмотр врачом-дерматовенерологом | 0,01 | 29,08 | 5,82 | 34,91 |
12. | осмотр врачом — онкологом | 1.57 | 26,51 | 5,46 | 33,54 |
13. | осмотр врачом — стоматологом | 1.27 | 30,58 | 6,25 | 38,10 |
12. | вынесение врачом-специалистом экспертного решения | 26,95 | 5,39 | 32,34 | |
13. | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 9,08 | 1,82 | 10,90 |
Пребывание в стационаре (цены по состоянию на 04.01.2024)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в хирургическом отделении | 159,01 | 159,01 | ||
2 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в терапевтическом отделении № 1 | 150,36 | 150,36 | ||
3 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в терапевтическом отделении № 2 | 148,02 | 148,02 | ||
4 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в терапевтическом отделении № 2 | 143,74 | 143,74 | ||
5 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в педиатрическом отделении | 150,35 | 150,35 | ||
6 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в гинекологическом отделении | 152,77 | 152,77 | ||
8 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в отделении интенсивной терапии и реанимации | 1409,52 | 1409,52 | ||
9 | оказание медицинской помощи в отделении дневного пребывания | 114,99 | 114,99 |
Прием врача (цены по состоянию на 25.01.2024)
№ п\п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прием лечебно-диагностический первичный: | |||||
1.1 | первичный прием врачом-терапевтом | прием | 1.33 | 100.32 | 0,13 | 101.78 |
1.1 | первичный прием врачом-педиатром | прием | 83.95 | 83.95 | ||
1.1 | первичный прием врачом-акушером-гинекологом | прием | 1.30 | 123.03 | 0.13 | 124.46 |
1.1 | первичный прием врача-офтальмолога | прием | 1,26 | 108.64 | 0,13 | 110.03 |
1.1 | первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 0.23 | 91.6 | 0.02 | 91.85 |
1.1 | первичный прием врачом-хирургом | прием | 1,16 | 69.29 | 0.12 | 70.57 |
1.1 | первичный прием врачом-дерматовенерологом | прием | 0,05 | 67.84 | 0,01 | 67.89 |
1.1 | первичный прием врачом-неврологом | прием | 1.34 | 97.53 | 0,14 | 99.01 |
2. | Прием лечебно-диагностический повторный: | |||||
2.13 | повторный прием врачом-терапевтом | прием | 1.34 | 60.19 | 0,13 | 61.66 |
2.13 | повторный прием врачом-педиатром | прием | 83.95 | 83.95 | ||
2.13 | повторный прием врачом-акушером-гинекологом | прием | 1.3 | 82.02 | 0.13 | 83.45 |
2.13 | повторный прием врача-офтальмолога | прием | 1,26 | 72.43 | 0,13 | 73.81 |
2.13 | повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 0.16 | 83.66 | 0.02 | 83.84 |
2.13 | повторный прием врачом-хирургом | прием | 1,16 | 48.06 | 0.12 | 49.34 |
1.2 | повторный прием врачом-дерматовенерологом | прием | 1.32 | 46.74 | 0,13 | 48.19 |
2.13 | повторный прием врачом-неврологом | прием | 1.34 | 58.52 | 0,13 | 59.99 |
С декабря 2015 года платежи принимаются через систему ЕРИП (интернет-банкинг, банкомат, инфокиоск)
Оплатить услуги можно в кассе, расположенной в поликлинике на 1 этаже.
Способ оплаты — наличные или банковской картой через терминал.