Услуги гражданам РБ
Консультация врача (цены по состоянию на 27.02.2024)
№ п\п | Наименование платной услуги | Единица измерения | тариф без НДС | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врачей-специалистов, имеющих квалификационную категорию | ||||
1.1 | врача-специалиста первой квалификационной категории | ||||
1.1.1 | хирургического профиля | консультация | 14,39 | 14,39 | |
1.1.2 | терапевтического профиля | консультация | 13,31 | 13,31 | |
1.2 | врача-специалиста второй квалификационной категории | ||||
1.2.1 | хирургического профиля | консультация | 13,86 | 13.86 | |
1.2.2 | терапевтического профиля | консультация | 13,11 | 13,11 |
Услуги по наркологии (цены по состоянию на 01.09.2024)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС 10% | НДС 20% | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Медицинское освидетельствование | |||||
2.1. | Освидетельствование на допуск к работе (на 01.09.2024) | 0,01 | 1,25 | 0,25 | 1,51 | |
2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | 3,04 | 20,80 | 0,30 | 24,14 | |
1.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя: | |||||
1.2.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | 55,55 | 55,55 | |||
1.2.14 | внутривенное введение препаратов («дисульфирам», плацебо) | 2,65 | 79,05 | 0,27 | 81,97 | |
1.7.1. | Инъекция внутривенная | 0,13 | 2,05 | 0,01 | 2,19 | |
1.7.2. | Внутримышечная или подкожная инъекция | 0,13 | 1,02 | 0,01 | 1,16 | |
1.7.3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов | 0,19 | 23.00 | 0,02 | 23,21 |
Профилактические осмотры (цены по состоянию на 25.06.2024)
Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|
осмотр врачом -терапевтом | 0,01 | 1,40 | 0,28 | 1,69 |
осмотр врачом -неврологом | 0,01 | 1,40 | 0,28 | 1,69 |
осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 1,40 | 0,28 | 1,69 |
осмотр врачом — отолорингологом | 0,01 | 1,27 | 0,25 | 1,53 |
осмотр врачом-хирургом | 0,01 | 1,26 | 0,25 | 1,52 |
осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 2.35 | 0,47 | 2,83 |
осмотр врачом-фтизиатром | 0,01 | 1,54 | 0,31 | 1,86 |
осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 1,67 | 0,33 | 2,01 |
осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 1,67 | 0,33 | 2,01 |
осмотр врачом-инфекционистом | 1,30 | 1,53 | 0,44 | 3,27 |
осмотр врачом-дерматовенерологом | 0,01 | 2,20 | 0,44 | 2,65 |
осмотр врачом-онкологом | 1,57 | 2,07 | 0,57 | 4,21 |
осмотр врачом-стоматологом | 1,27 | 1,78 | 0,49 | 3,54 |
вынесение врачом-специалистом экспертного решения | 2,36 | 0,47 | 2,83 | |
регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,70 | 0,14 | 0,84 |
Выдача дубликата медицинской справки о состоянии здоровья , акта периодического медосмотра осуществляется согласно п. 2 статьи 281 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур» — бесплатно в десятидневный срок со дня регистрации заявления с приложением пришедшего в негодность оригинала административного решения (при наличии (в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2017 N 17-З).
Медицинское освидетельствование лиц по определению годности по медицинским показаниям к приобретению в личное пользование газового и огнестрельного оружия проводится по данным ценам с применением коэффициента 1,5.
Акушерство и гинекология (цены по состоянию на 22.03.2024)
Наименование платной услуги | стоимость материалов | тариф без НДС | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|
Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||
Кольпоскопия простая | 0,18 | 8,32 | 0,02 | 8,52 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 1,41 | 17,60 | 0,14 | 19.15 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 0,71 | 12,53 | 0,07 | 13,31 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 0,47 | 8,38 | 0,02 | 8,87 |
Гинекологические операции | ||||
Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 8.61 | 7,66 | 0,86 | 17.13 |
Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 14,38 | 36,05 | 1,44 | 51.87 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 2,88 | 6,31 | 0,29 | 9.48 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 1,50 | 6,31 | 0,15 | 7.96 |
Услуги оториноларингологии 22.03.2024.
№ п\п | Наименование платной услуги | стоимость материалов | тариф без НДС | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|---|
2. | Манипуляции: | ||||
2.1 | промывание наружного слухового прохода | 0,14 | 4,00 | 0,01 | 4,15 |
2.2 | удаление серной пробки | 3,56 | 10.72 | 0,36 | 14.64 |
Массаж (цены по состоянию на 27.02.2024)
Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 0,63 | 2,05 | 0,06 | 2,74 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной верхне- и нижнечелюстной области) | 0,63 | 2,05 | 0,06 | 2,74 |
Массаж шеи | 0,63 | 2,05 | 0,06 | 2,74 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 1Y грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 0,63 | 3,11 | 0,06 | 3,80 |
Массаж верхней конечности | 0,63 | 3,11 | 0,06 | 3,80 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 0,63 | 4,12 | 0,06 | 4,81 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 0,63 | 2,05 | 0,06 | 2,74 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 0,63 | 2,05 | 0,06 | 2,74 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 0,63 | 2,05 | 0,06 | 2,74 |
Массаж кисти и предплечья | 0,63 | 2,05 | 0 ,06 | 2,74 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от Y11 до 1 поясничного позвонка) | 0,63 | 5,15 | 0,06 | 5,84 |
Массаж спины (от Y11 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей-включая пояснично-крестцовую область) | 0,63 | 3,11 | 0,06 | 3,80 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 0,63 | 2,05 | 0,06 | 2,74 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 0,63 | 2,05 | 0,06 | 2,74 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 0,63 | 3,11 | 0,06 | 3,80 |
Массаж спины и поясницы (от Y11 шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 0,63 | 4,12 | 0,06 | 4,81 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | 0,63 | 4,12 | 0,06 | 4,81 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 0,63 | 6,17 | 0,06 | 6,86 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 0,63 | 5,15 | 0,06 | 5,84 |
Массаж нижней конечности | 0,63 | 3,11 | 0,06 | 3,80 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области | 0,63 | 4,12 | 0 ,06 | 4,81 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 0,63 | 2,05 | 0,06 | 2,74 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 0,63 | 2,05 | 0,06 | 2,74 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 0,63 | 2,05 | 0,06 | 2,74 |
Массаж стопы, голени | 0,63 | 2,05 | 0,06 | 2,74 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 0,63 | 6,17 | 0,06 | 6,86 |
Инструментальная диагностика (цены по состоянию на 20.05.2024)
Наименование платной услуги | стоимость материалов | тариф без НДС | НДС | Итого |
---|---|---|---|---|
Лучевая диагностика: | ||||
Рентгенологические исследования: | ||||
Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
Рентгеноскопия органов грудной полости | ||||
Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
В одной проекции | 2,69 | 3.41 | 0,27 | 6,37 |
В двух проекциях | 4,83 | 4,99 | 0,44 | 10.26 |
Флюорография профилактическая: | ||||
В одной проекции | 1,69 | 1,46 | 0,17 | 3,32 |
В двух проекциях | 3,19 | 2,79 | 0,32 | 6.30 |
Флюорография диагностическая | ||||
В одной проекции | 1,69 | 1,95 | 0,17 | 3,81 |
В двух проекциях | 3,19 | 2,94 | 0,32 | 6.45 |
Анализ флюорограммы врачом | 0,31 | 0 | 0,31 | |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения | ||||
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 2,68 | 4,99 | 0,27 | 7.94 |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||||
Рентгенография отдела позвоночника | ||||
В одной проекции | 1,44 | 3.41 | 0,14 | 4,99 |
В двух проекциях | 1.44 | 4,99 | 0,14 | 6.57 |
Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
В одной проекции | 1.44 | 3.41 | 0 ,14 | 4.99 |
В двух проекциях | 2,73 | 4,99 | 0,27 | 7,99 |
Рентгенография черепа | ||||
В одной проекции | 1.44 | 3.41 | 0 ,14 | 4,99 |
В двух проекциях | 2,68 | 4,99 | 0,27 | 7.94 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 0,36 | 3.41 | 0 ,04 | 3,81 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | 0,95 | 4,99 | 0,1 | 6,04 |
Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | 0,95 | 4,99 | 0,1 | 6,04 |
Рентгенография костей носа | 0,36 | 3.41 | 0,04 | 3.81 |
Рентгенография зубов | 0,74 | 2,39 | 0 ,07 | 3,20 |
Рентгенография височной кости | 0,95 | 4,99 | 0,1 | 6,04 |
Рентгенография ключицы | 0,95 | 3.41 | 0,1 | 4.46 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 2.68 | 4.99 | 0,27 | 7.94 |
Рентгенография ребер | 1.44 | 4,99 | 0,14 | 6.57 |
Рентгенография грудины | 2,68 | 8,32 | 0,27 | 11,27 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 1,89 | 8,32 | 0,19 | 10,40 |
Функциональное исследование позвоночника | 3,74 | 6.76 | 0,37 | 10.87 |
Рентгенография костей таза | 1,89 | 3.41 | 0,19 | 5.49 |
Рентгенография мягких тканей | 1,90 | 3.41 | 0,19 | 5.50 |
Рентгенологические исследования молочной железы | ||||
Обзорная рентгенография молочной железы | ||||
В одной проекции | 1.44 | 3.41 | 0,14 | 4.99 |
В двух проекциях | 2,55 | 4.99 | 0,26 | 7.80 |
Прицельная рентгенография молочной железы | 1.37 | 3.41 | 0,14 | 4.92 |
Ультразвуковая диагностика | ||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | 0,18 | 5,38 | 0,01 | 5.57 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | 0,18 | 8.99 | 0,01 | 9,18 |
Поджелудочная железа | 0,18 | 5.90 | 0,01 | 6,09 |
Селезенка | 0,18 | 3.58 | 0 ,01 | 3.77 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
Почки и надпочечники | 0,64 | 7,18 | 0,02 | 7.84 |
Мочевой пузырь | 0,64 | 3.58 | 0,02 | 4,24 |
Предстательная железа | 0,97 | 8.99 | 0,06 | 10,02 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 0,64 | 7,18 | 0,02 | 784 |
Матка и придатки (трансвагинально) | 0,96 | 7,18 | 0,05 | 8,19 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 0,73 | 7,18 | 0,03 | 7.94 |
Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 0,73 | 10.80 | 0,03 | 11,56 |
Плод во 11 и 111 триместре беременности | 0,93 | 10.80 | 0,05 | 11,78 |
Ультразвуковое исследование других органов | ||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 0,63 | 7,18 | 0,02 | 7.83 |
молочные железа с лимфатическими поверхностными узлами | 0,83 | 9.75 | 0,04 | 10,62 |
мягкие ткани (одна локализация) | 0,63 | 3.86 | 0,02 | 4.51 |
лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 0,83 | 3.86 | 0,04 | 4.73 |
Функциональная диагностика | ||||
Электрокардиографические исследования: | ||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных | 0,22 | 4,01 | 0,02 | 4,25 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 0,25 | 6.55 | 0,02 | 6.82 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 0,22 | 3,16 | 0,02 | 3.40 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | 0,45 | 15,65 | 0,05 | 16,15 |
Кистевой изометрический тест | 0,22 | 15,65 | 0,02 | 15,89 |
Реографические исследования: | ||||
Исследование центральной гемодинамики | 0,28 | 4.45 | 0,03 | 4.76 |
Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 0,23 | 4.45 | 0,02 | 4.71 |
пневмотахометрия | 0,09 | 1.41 | 0,01 | 1.51 |
Эндоскопические исследования | ||||
Эндоскопические диагностические исследования: | ||||
Эзофагогастродуоденоскопия | 4,03 | 25,79 | 0,4 | 30,22 |
Трахеобронхоскопия | 3,79 | 24,22 | 0,38 | 28,39 |
ректоскопия | 3,47 | 14,04 | 0,35 | 17,86 |
Ректосигмоскопия | 3,69 | 25,78 | 0,37 | 29,84 |
ректосигмоколоноскопия | 3,69 | 41,37 | 0,37 | 45,43 |
Вакцинация
В поликлинике организована вакцинация на платной основе по желанию пациента или его законных представителей, для иммунизации против инфекционных заболеваний, вакцинация которых не предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок, установленным постановлением Минздрава от 17 мая 2018 г №42 «О профилактических прививках», а также вакцинация с применением вакцин, в отношении которых не проводится процедура централизованной закупки в рамках средств республиканского и местных бюджетов.
Для этого вам необходимо придти на прием к участковому врачу для оформления заявки.
Вакцинация – самое эффективное средство защиты против инфекционных болезней.
Раньше многие инфекционные заболевания приводили к инвалидности и даже смерти не только детей, но и взрослых. Со временем люди придумали знакомить свою иммунную систему и тренировать ее против опасных возбудителей. Так эти болезни стали вакциноуправляемыми. Ежегодно благодаря прививкам спасаются миллионы жизней. Если массово отказаться от вакцинации, то редкие и опасные болезни могут вернуться, как это было недавно в Европе, где наблюдалась вспышка кори.
В Беларуси есть обязательные и дополнительные прививки.
Обязательные входят в национальный календарь прививок, он довольно большой*. В нашей стране иммунизация проводится от туберкулеза, вирусного гепатита В и А, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, паротита, краснухи и гриппа. Итого от 12 инфекционных заболеваний.
Дополнительные прививки – это те, которые не включены в национальный календарь, но которые тоже необходимо сделать. Ведь когда родители видят, как ребенок, переносящий ветряную оспу, страдает от зуда и температуры, то, наверняка, вспоминают, что можно было сделать прививку и избежать этого. Можно сделать прививку от пневмококковой инфекции, и это поможет не допустить или уменьшить частоту возникновения отитов у ребенка.
Список вакцин, которые используются в Республике Беларусь на платной основе:
* Вакцина, имеющая на складе Гомельского УП «Фармация» на июнь 2024 г.
Для оформления заявки вам необходимо придти на прием к участковому врачу.
Самые распространенные поствакцинальные реакции – сыпь, повышение температуры тела, покраснение, отечность и болезненность в месте введения, повышенная возбудимость, раздражительность, необычный плач, сонливость. Как правило, все реакции самостоятельно проходят в течение нескольких дней после вакцинации.
Крайне редко возможны аллергические реакции, нарушения со стороны нервной, сердечно-сосудистой системы. Большинство из них проявляются в течение первых 30 минут после введения прививки, поэтому очень важно в этот момент находиться под наблюдением медперсонала.
Заболевание | Название вакцины, страна-производитель |
---|---|
Вирусный гепатит В | Эувакс В (Корея) |
Вирусный гепатит А | Хаврикс (Бельгия) |
Пневмококковая инфекция | Синфлорикс (Франция) |
Пневмококковая инфекция (менингит, сепсис, острый отит, пневмония) | Превенар 13 (Ирландия)* |
Дифтерия, столбняк, коклюш (бесклеточная), полиомиелит, гемофильная инфекция, вирусный гепатит В | Гексаксим (Франция)* |
Дифтерия, столбняк, коклюш (бесклеточная) | Инфанрикс (Бельгия) |
Дифтерия, столбняк, коклюш (бесклеточная), вирусный гепатит В, полиомиелит, гемофильная инфекция | ИнфанриксГекса (Бельгия, Франция) |
Дифтерия, столбняк, коклюш (бесклеточная) ревакцинация детей старше 4 лет и взрослых | Адасель (Канада)* |
Корь, краснуха, паротит | Приорикс (Бельгия) |
Грипп | Ваксигрип (Франция) ВаксигрипТетра (Франция) Инфлювак (Нидерланды) |
Вирус папилломы человека | Церварикс (16 и 18 тип вируса) (Бельгия) Гардасил (6, 11, 16, 18 тип вируса) (Нидерланды) |
Ветряная оспа | Варилрикс (Бельгия)* |
Ротавирус | Ротатек (Швейцария) Рота-V-Эйд* |
Клещевой энцефалит | КЛЕЩ-Э-ВАК (Россия)* ТикоВак Юниор (Бельгия) Энцевир (Россия)* |
Менингококковая инфекция | Менактра (США)* Труменба (Ирландия)* |
Водительская комиссия (цены по состоянию на 25.06.2024)
Наименование платной услуги | стоимость материалов | тариф без НДС | НДС | ИТОГО |
---|---|---|---|---|
Осмотр врачом-терапевтом | 0,01 | 1.40 | 0,28 | 1.69 |
Осмотр врачом-неврологом | 0,01 | 1,40 | 0,28 | 1,69 |
Осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 1,40 | 0,28 | 1,69 |
Осмотр врачом-отолорингологом | 0,01 | 1,27 | 0,25 | 1,53 |
Осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 2.35 | 0,47 | 2,83 |
Осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 1,67 | 0,33 | 2,01 |
Осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 1,67 | 0,33 | 2,01 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2.36 | 0,47 | 2,83 | |
регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,70 | 0,14 | 0,84 | |
Общий анализ крови | 7,67 | 5.00 | 0,77 | 13.44 |
экспрес метод | 8.56 | 2.83 | 0,85 | 12.24 |
общий анализ мочи | 2,89 | 2.06 | 0,30 | 5,25 |
электрокардиограмма | 0,22 | 4,01 | 0,02 | 4,25 |
итого мужчины | 19,41 | 27,03 | 4,55 | 50,99 |
итого женщины | 19,42 | 29,38 | 5,02 | 53,82 |
Услуги по лабораторной диагностике на 04.01.2024
№ п/п | Наименование | стоимость материалов | тариф | всего |
---|---|---|---|---|
1 | Биохимический анализ крови | 13.24 | 9.39 | 22.63 |
2 | Общий анализ крови | 8,44 | 5.00 | 13.44 |
С декабря 2015 года платежи принимаются через систему ЕРИП (интернет-банкинг, банкомат, инфокиоск)
Оплатить услуги можно в кассе, расположенной в поликлинике на 1 этаже.
Способ оплаты — наличные или банковской картой через терминал.