Гражданам с видом на жительство
Услуги по физиотерапии (03.01.2025)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС 10% | Итого |
1 | электролечение | ||||
1.1. | гальванизация общая, местная | 0,47 | 2,62 | 0,05 | 3,14 |
1.2. | электрофорез, постояным импульсным токами | 0,47 | 3,93 | 0,05 | 4,45 |
1.3. | внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | 0,70 | 5,24 | 0,07 | 6,01 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 0,44 | 7,87 | 0,04 | 8,35 |
1.11. | Диадинамотерапия | 0,47 | 5,24 | 0,05 | 5,76 |
1.12. | Амплипульстерапия | 0,47 | 5,24 | 0,05 | 5,76 |
1.18. | Ультратонотерапия | 0,64 | 5,24 | 0,06 | 5,94 |
1.19. | Дарсонвализация местная | 0,64 | 5,24 | 0,06 | 5,94 |
1.20. | внутриполостная дарсонвализация | 0,45 | 5,24 | 0,05 | 5,74 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | 0,44 | 2,62 | 0,04 | 3,10 |
1.26. | Дециметроволновая терапия | 0,04 | 2,62 | 0 | 2,66 |
1.30. | Магнитотерапия местная | 0,44 | 2,62 | 0,04 | 3,10 |
2. | светолечение | ||||
2.4. | ультрафиолетовое облучение местное | 0,44 | 2,62 | 0,04 | 3,10 |
2.6. | видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 0,44 | 2,62 | 0,04 | 3,10 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 0,44 | 2,62 | 0,04 | 3,10 |
2.10. | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 0,44 | 5,24 | 0,04 | 5,72 |
2.11. | Фотохромотерапия, окулярные методики | 0,44 | 5,24 | 0,04 | 5,72 |
3. | воздействие факторами механической природы | ||||
3.1. | ультразвуковая терапия | 0,59 | 5,24 | 0,06 | 5,89 |
3.3. | ультрафонофорез | 0,55 | 5,24 | 0,06 | 5,85 |
3.9. | вибротерапия, термовибротерапия | 0,44 | 5,24 | 0,04 | 5,72 |
4. | Ингаляционная терапия | ||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | 0,33 | 2,62 | 0,03 | 2,98 |
7. | Термолечение | ||||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 0,40 | 5,24 | 0,04 | 5,68 |
Прием врача (цены по состоянию на 01.05.2025)
№ п\п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
1 | Прием лечебно-диагностический первичный: | |||||
1.1 | первичный прием врачом-педиатром | прием | 0 | 29.71 | 29.71 | |
1.13 | первичный прием врачом-терапевтом | прием | 1.33 | 25.99 | 0,13 | 27.45 |
1.1 | первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 1.30 | 26,04 | 0,13 | 27,47 |
1.1 | первичный прием врача-офтольмолога | прием | 1,28 | 23,94 | 0,13 | 25,35 |
1.1 | первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 0.23 | 20,88 | 0.02 | 21,13 |
1.1 | первичный прием врачом-хирургом | прием | 1,16 | 20.77 | 0,12 | 22.05 |
2.1 | первичный прием врачом-дерматовенерологом | прием | 0,05 | 23,03 | 0,00 | 23,08 |
1.8 | первичный прием врачом-неврологом | прием | 1.34 | 22,53 | 0,14 | 24,01 |
2 | Прием лечебно-диагностический повторный: | |||||
1.2. | повторный прием врачом-педиатром | прием | 29,71 | 29,71 | ||
2.13 | повторный прием врачом-терапевтом | прием | 1,34 | 15,58 | 0,13 | 17,05 |
1.2 | повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 1.30 | 17,37 | 0,13 | 18,80 |
1.2 | повторный прием врача-офтальмолога | прием | 1,28 | 15,96 | 0,13 | 17,37 |
1.2 | повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 0.16 | 11,84 | 0.02 | 12,02 |
1.2 | повторный прием врачом-хирургом | прием | 1,16 | 14,35 | 0,12 | 15,63 |
2.2 | повторный прием врачом-дерматовенерологом | прием | 1,08 | 8,50 | 0,11 | 9,69 |
2.8 | повторный прием врачом-неврологом | прием | 1.32 | 15,93 | 0,13 | 17,38 |
Лабораторная диагностика (цены по состоянию на 09.06.2025)
Лабораторная диагностика иностранным гражданам с видом на жительство | ||||||
№ п/п | Наименование | стоимость материалов | тариф без НДС | всего | ||
1 | Биохимический анализ крови | 29,20 | 9,74 | 38,94 | ||
2 | Общий анализ крови из пальца | 9,33 | 12,55 | 21,88 | ||
3 | Общий анализ крови из вены | 7,96 | 10,25 | 18,21 | ||
4 | Обнаружение трихомонад | 1,24 | 4,16 | 5,40 | ||
5 | Исследование крови на сифилис | 6,14 | 5,59 | 11,73 | ||
6 | Исследование крови на RW | 5,05 | 3,99 | 9,04 | ||
7 | Определение группы крови и резус фактора | 4,71 | 6,95 | 11,66 | ||
8 | Общий анализ мочи | 4,02 | 4,48 | 8,50 | ||
9 | ВИЧ, токсоплазмоз, хламидиоз, вир.гепатиты | 3.18 | 2.95 | 6,13 | ||
10 | Коагулограмма | 7.53 | 5.95 | 13.48 | ||
11 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1,39 | 3,84 | 5,23 | ||
12 | Биохимический анализ крови (определение глюкозы) | 5,05 | 3,99 | 9,04 | ||
13 | сахар из пальца | 4,98 | 3,42 | 8,40 | ||
14 | ПСА (ИФА метод) | 6,14 | 5,59 | 11,73 | ||
15 | билирубин | 5,05 | 3,99 | 9,04 | ||
16 | АЛТ | 7,91 | 3,21 | 11,12 | ||
17 | АСТ | 7,91 | 3,21 | 11,12 |
Водительская комиссия (цены по состоянию на 24.04.2025)
№ п/п | Наименование платной услуги | стоимость материалов, руб. | тариф без НДС, руб. | НДС 10% | НДС 20% | ИТОГО, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осмотр врачом-терапевтом | 0,01 | 4,57 | 0,91 | 5,49 | |
2 | Осмотр врачом-неврологом | 0,01 | 4,36 | 0,87 | 5,24 | |
3 | Осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 4,53 | 0,91 | 5,45 | |
4 | Осмотр врачом-отолорингологом | 0,01 | 3,60 | 0,72 | 4,33 | |
5 | Осмотр врачом-хирургом | 0,01 | 3,78 | 0,76 | 4,55 | |
6 | Осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 5,01 | 1,00 | 6,02 | |
7 | Осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 5,45 | 1,09 | 6,55 | |
8 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 6,15 | 1,23 | 7,39 | |
9 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 6,24 | 1,25 | 7,49 | ||
10 | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 2,48 | 0,50 | 2,98 | ||
11 | Общий анализ крови | 7,67 | 5,02 | 0,77 | 0 | 13,46 |
12 | экспрес метод | 8,56 | 3,09 | 0,85 | 0 | 12,50 |
13 | общий анализ мочи | 2,89 | 2,06 | 0,30 | 0 | 5,25 |
14 | электрокардиограмма | 0,22 | 6,39 | 0,02 | 0 | 6,63 |
итого мужчины | 19,41 | 56,58 | 1,94 | 8,01 | 85,94 | |
итого женщины | 19,42 | 62,73 | 1,94 | 9,24 | 93,33 |
Инструментальная диагностика (цены по состоянию на 05.05.2025)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
1. | Лучевая диагностика: | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | ||||
1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1 | В одной проекции | 2,87 | 3,95 | 0,28 | 7,10 |
1.1.1.2.2. | В двух проекциях | 5,09 | 5,75 | 0,50 | 11,34 |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | ||||
1.1.1.7.1 | В одной проекции | 2,20 | 1,92 | 0,22 | 4,34 |
1.1.1.7.2. | В двух проекциях | 4,18 | 3,35 | 0,41 | 7,94 |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая | ||||
1.1.1.8.1. | В одной проекции | 2,20 | 2,63 | 0,22 | 5,05 |
1.1.1.8.2 | В двух проекциях | 4,18 | 3,95 | 0,41 | 8,54 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 0,35 | 0,35 | ||
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | ||||
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 2,84 | 5,75 | 0,28 | 8,87 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | ||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | ||||
1.1.3.1.1. | В одной проекции | 1,60 | 3,95 | 0,16 | 5,71 |
1.1.3.1.2 | В двух проекциях | 2,49 | 5,75 | 0,25 | 8,49 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
1.1.3.2.1. | В одной проекции | 1,60 | 3,95 | 0,16 | 5,71 |
1.1.3.2.2. | В двух проекциях | 3,00 | 5,75 | 0,30 | 9,05 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа | ||||
1.1.3.3.1. | В одной проекции | 1,52 | 3,95 | 0,15 | 5,62 |
1.1.3.3.2. | В двух проекциях | 2,81 | 5,75 | 0,28 | 8,84 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,53 | 3,95 | 0,05 | 4,53 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 1,03 | 5,75 | 0,10 | 6,88 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | 1,03 | 5,75 | 0,10 | 6,88 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 0,55 | 3,95 | 0,05 | 4,55 |
1.1.3.8 | рентгенография зубов | 1.04 | 2.75 | 0.10 | 3.89 |
1.1.3.10 | Рентгенография височной кости | 1.03 | 5.75 | 0.10 | 6.88 |
1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | 1.03 | 3.95 | 0.10 | 5.08 |
1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 2.81 | 5.75 | 0.28 | 8.84 |
1.1.3.13 | Рентгенография ребер | 2.19 | 5.75 | 0.22 | 8.16 |
1.1.3.14 | Рентгенография грудины | 2.81 | 9.60 | 0.28 | 12.69 |
1.1.3.15 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 2.44 | 9.60 | 0.24 | 12.28 |
1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | 3.62 | 7.80 | 0.36 | 11.78 |
1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | 2.46 | 3.95 | 0.24 | 6.65 |
1.1.3.18 | Рентгенография мягких тканей | 2.48 | 3.95 | 0.24 | 6.67 |
1.1.5. | Рентгенологические исследования молочной железы | ||||
1.1.5.1 | Обзорная рентгенография молочной железы | ||||
1.1.5.1.1 | В одной проекции | 1.52 | 3.95 | 0.15 | 5.62 |
1.1.5.1.2. | В двух проекциях | 2.49 | 5.75 | 0.25 | 8.49 |
1.1.5.2. | Прицельная рентгенография молочной железы | 1.37 | 3.95 | 0.13 | 5.45 |
2 | Ультразвуковая диагностика | ||||
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | 0.15 | 7.80 | 0.02 | 7.97 |
2.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | 0.15 | 13.10 | 0.02 | 13.27 |
2.1.3. | Поджелудочная железа | 0.15 | 7.80 | 0.02 | 7.97 |
2.1.5. | Селезенка | 0.15 | 5.14 | 0.02 | 5.31 |
2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
2.2.1. | Почки и надпочечники | 0.55 | 10.40 | 0.06 | 11.01 |
2.2.2. | Мочевой пузырь | 0.55 | 5.14 | 0.06 | 5.75 |
2.2.7. | Предстательная железа | 0.84 | 13.10 | 0.08 | 14.02 |
2.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 0.55 | 10.40 | 0.06 | 11.01 |
2.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | 0.82 | 10.40 | 0.08 | 11.30 |
2.2.12. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 0.65 | 10.40 | 0.07 | 11.12 |
2.2.13. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 0.65 | 15.55 | 0.07 | 16.27 |
2.2.14. | Плод во 11 и 111 триместре беременности | 0.85 | 15.55 | 0.09 | 16.49 |
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов | ||||
2.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 0.55 | 10.40 | 0.06 | 11.01 |
2.3.2. | молочные железа с лимфатическими поверхностными узлами | 0.75 | 13.10 | 0.08 | 13.93 |
2.3.4. | мягкие ткани (одна локализация) | 0.55 | 5.14 | 0.06 | 5.75 |
2.3.11. | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 0.75 | 5.14 | 0.08 | 5.97 |
3. | Функциональная диагностика | ||||
3.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||
3.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных | 0.20 | 7.35 | 0.01 | 7.56 |
3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 0.22 | 11.70 | 0.01 | 11.93 |
3.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 0.19 | 5.55 | 0.01 | 5.75 |
3.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | 3.82 | 29.20 | 0.37 | 33.39 |
3.1.7. | Кистевой изометрический тест | 0.24 | 28.75 | 0.02 | 29.01 |
3.2. | Реографические исследования: | ||||
3.2.1. | Исследование центральной гемодинамики | 0.25 | 7.85 | 0.01 | 8.11 |
3.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 0.20 | 8.90 | 0.01 | 9.11 |
3.3.3. | пневмотахометрия | 0.08 | 2.13 | 0.00 | 2.21 |
4. | Эндоскопические исследования | ||||
4.1. | Эндоскопические диагностические исследования: | ||||
4.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | 3.95 | 40.65 | 0.40 | 45.00 |
4.1.5. | Трахеобронхоскопия | 3.18 | 33.75 | 0.32 | 37.25 |
4.1.10. | ректоскопия | 2.91 | 23.35 | 0.29 | 26.55 |
4.1.11. | Ректосигмоскопия | 3.08 | 43.00 | 0.31 | 46.39 |
4.1.12. | ректосигмоколоноскопия | 3.08 | 69.20 | 0.31 | 72.59 |
Массаж (цены по состоянию на 03.01.2025)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной верхне- и нижнечелюстной области) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.3. | Массаж шеи | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 1Y грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 0,63 | 5,61 | 0,06 | 6,30 |
1.5. | Массаж верхней конечности | 0,63 | 5,61 | 0,06 | 6,30 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 0,63 | 7,47 | 0,06 | 8,16 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от Y11 до 1 поясничного позвонка) | 0,63 | 9,34 | 0,06 | 10,03 |
1.12. | Массаж спины (от Y11 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей-включая пояснично-крестцовую область) | 0,63 | 5,61 | 0,06 | 6,30 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 0,63 | 5,61 | 0,06 | 6,30 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от Y11 шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 0,63 | 7,47 | 0,06 | 8,16 |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | 0,63 | 7,47 | 0,06 | 8,16 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 0,63 | 11,21 | 0,06 | 11,90 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 0,63 | 9,34 | 0,06 | 10,03 |
1.20. | Массаж нижней конечности | 0,63 | 5,61 | 0,06 | 6,30 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области | 0,63 | 7,47 | 0,06 | 8,16 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.25. | Массаж стопы, голени | 0,63 | 3,74 | 0,06 | 4,43 |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 0,63 | 11,21 | 0,06 | 11,90 |
Пребывание в стационаре (цены по состоянию на 01.05.2025)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
1 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в хирургическом отделении | 43,95 | 43,95 | ||
2 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в терапевтическом отделении № 1 | 40,78 | 40,78 | ||
3 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в терапевтическом отделении № 2 | 45,41 | 45,41 | ||
4 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в терапевтическом отделении № 2 | 43,19 | 43,19 | ||
5 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в педиатрическом отделении | 43,79 | 43,79 | ||
6 | оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в отделении интенсивной терапии и реанимации | 394,69 | 394,69 | ||
7 | оказание медицинской помощи в отделении дневного пребывания | 35,73 | 35,73 |
Акушерство и гинекология (цены по состоянию на 03.01.2025
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС | Итого |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||
2.3. | Кольпоскопия простая | 0,18 | 14,81 | 0,02 | 15.01 |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 1,41 | 29,28 | 0,14 | 30,83 |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 0,71 | 27,50 | 0,07 | 28.28 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 0,47 | 16,92 | 0,02 | 17.41 |
3. | Гинекологические операции | ||||
3.8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | 8.61 | 16,60 | 0,86 | 26,07 |
3.19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 14,38 | 52,29 | 1,44 | 68.11 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | 2,88 | 12,03 | 0,29 | 15,20 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 1,50 | 12,03 | 0,15 | 13,68 |
Профосмотры и медосвидетельствования (цены по состоянию на 24.04.2025)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | ндс 10% | НДС 20 % | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | осмотр врачом -терапевтом | 0,01 | 4,57 | 0,91 | 5,49 | |
2. | осмотр врачом -неврологом | 0,01 | 4,36 | 0,87 | 5,24 | |
3. | осмотр врачом офтальмологом | 0,01 | 4,53 | 0,91 | 5,45 | |
4. | осмотр врачом — отолорингологом | 0,01 | 3,60 | 0,72 | 4,33 | |
5. | осмотр врачом-хирургом | 0,01 | 3,78 | 0,76 | 4,55 | |
6. | осмотр врачом-акушер-гинекологом | 0,01 | 6,15 | 1,23 | 7,39 | |
7. | осмотр врачом-фтизиатром | 0,01 | 3,66 | 0,73 | 4,40 | |
8. | осмотр врачом-наркологом | 0,01 | 5,01 | 1,00 | 6,02 | |
9. | осмотр врачом-психиатром | 0,01 | 5,45 | 1,09 | 6,55 | |
10. | осмотр врачом-инфекционистом | 1,3 | 5,02 | 0,13 | 1,00 | 7,45 |
11. | осмотр врачом-дерматовенерологом | 0,01 | 5,43 | 1,09 | 6,53 | |
12. | осмотр врачом-онкологом | 1,57 | 5,30 | 0,16 | 1,06 | 8,09 |
13. | осмотр врачом-стоматологом | 1,27 | 4,91 | 0,13 | 0,98 | 7,29 |
14. | вынесение врачом-специалистом экспертного решения | 6,24 | 1,25 | 7,49 | ||
15. | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 2,48 | 0,50 | 2,98 |
Услуги по наркологии (цены по состоянию на 01.05.2025)
№ п\п | Наименование платной услуги | Стоимость материалов | Тариф без НДС | НДС 10% | НДС 20% | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Медицинское освидетельствование | |||||
2.1. | Освидетельствование на допуск к работе | 0,01 | 3,71 | 0,00 | 0,74 | 4,46 |
2.2. | Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | 3,04 | 22,00 | 0,30 | 25,34 | |
1.2. | Лечение синдрома отмены алкоголя: | |||||
1.2.1. | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | 58,85 | 58,85 | |||
1.2.14 | внутривенное введение препаратов («дисульфирам», плацебо) | 2,65 | 94,64 | 0,27 | 97,56 | |
1.7.1. | Инъекция внутривенная | 0,13 | 2,17 | 0,01 | 2,31 | |
1.7.2. | Внутримышечная или подкожная инъекция | 0,13 | 1,08 | 0,01 | 1,22 | |
1.7.3. | Внутривенное капельное введение солевых растворов | 0,19 | 24,35 | 0,02 | 24,56 |
С декабря 2015 года платежи принимаются через систему ЕРИП (интернет-банкинг, банкомат, инфокиоск)
Оплатить услуги можно в кассе, расположенной в поликлинике на 1 этаже.
Способ оплаты — наличные или банковской картой через терминал.
