Печать

Профосмотры (цены по состоянию на 01.09.2022)

№ п\п Наименование платной услуги Стоимость материалов Тариф без НДС НДС Итого
1. осмотр врачом -терапевтом 0,01 15.2 3.04 18.25
2. осмотр врачом -неврологом 0,01 14.62 2.92 17.55
3. осмотр врачом офтальмологом 0,01 14.95 2,99 17.95
4. осмотр врачом - отолорингологом 0,01 13.05 2.61 15.67
5. осмотр врачом-хирургом 0,01 15.35 3.07 18.43
6. осмотр врачом-акушер-гинекологом 0,01 23.06 4.61 27.68
7. осмотр врачом-фтизиатром 0,01 18.39 3.68 22.08
8. осмотр врачом-наркологом 0,01 16.01 3.20 19.22
9. осмотр врачом-психиатром 0,01 12.63 2,53 15.17
10. осмотр врачом-инфекционистом 1.3 15.64 3.26 20.20
11. осмотр врачом-дерматовенерологом 0,01 22.86 4.57 27.44
12. осмотр врачом - онкологом 1.57 18.34 3.83 23.74
13. осмотр врачом - стоматологом  1.27 21.73 4.48

27.48

12. вынесение врачом-специалистом экспертного решения   20.35 4.07 24.42
13. регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором   6.19 1.24 7.43

 

Опубликовано 01 декабря 2015
Обновлено: 31 августа 2022
Просмотров: 7565