Печать

Прием врача (цены по состоянию на 01.09.2022)

№ п\п Наименование платной услуги Единица измерения Стоимость материалов Тариф без НДС НДС Итого
1 Прием лечебно-диагностический первичный:          
1.1 первичный прием врачом-терапевтом прием 1.33 100.32  0,13 101.78
1.1 первичный прием врачом-педиатром прием   83.95   83.95
1.1 первичный прием врачом-акушером-гинекологом прием 1.30 123.03 0.13 124.46
1.1 первичный прием врача-офтальмолога прием 1,26 108.64 0,13  110.03
1.1 первичный прием врача-оториноларинголога прием 0.23 91.6 0.02  91.85
1.1 первичный прием врачом-хирургом прием 1,16 69.29 0.12 70.57
1.1 первичный прием врачом-дерматовенерологом прием 0,05 67.84 0,01  67.89
1.1 первичный прием врачом-неврологом прием 1.34 97.53 0,14  99.01
2. Прием лечебно-диагностический повторный:
2.13 повторный прием врачом-терапевтом прием 1.34 60.19 0,13  61.66
2.13 повторный прием врачом-педиатром прием   83.95   83.95
2.13 повторный прием врачом-акушером-гинекологом прием 1.3 82.02 0.13 83.45
2.13 повторный прием врача-офтальмолога прием 1,26 72.43  0,13 73.81
2.13 повторный прием врача-оториноларинголога прием 0.16 83.66 0.02  83.84
2.13 повторный прием врачом-хирургом прием 1,16 48.06 0.12 49.34
1.2 повторный прием врачом-дерматовенерологом прием 1.32 46.74  0,13 48.19
2.13 повторный прием врачом-неврологом прием 1.34 58.52 0,13  59.99

 

Опубликовано 01 декабря 2015
Обновлено: 31 августа 2022
Просмотров: 13412