Печать

Прием врача (цены по состоянию на 01.09.2022)

№ п\п Наименование платной услуги Единица измерения Стоимость материалов Тариф без НДС НДС Итого
1 Прием лечебно-диагностический первичный:     
1.1 первичный прием врачом-педиатром прием 0 16.79   16.79
1.13 первичный прием врачом-терапевтом прием 1.33 16.61 0,13  18.07
1.1 первичный прием врача-акушера-гинеколога прием 1.30 22.84 0,13  24.27
1.1 первичный прием врача-офтольмолога прием 1,26 21.00 0,13  22.39
1.1 первичный прием врача-оториноларинголога прием 0.23 18.32  0.02 18.57
1.1 первичный прием врачом-хирургом прием 1,16 13.86 0,12  15.14
2.1 первичный прием врачом-дерматовенерологом прием 0,05 14.70 0,01  14.75
1.8 первичный прием врачом-неврологом прием 1.34 16.29 0,14  17.77
2 Прием лечебно-диагностический повторный:       
1.2. повторный прием врачом-педиатром прием   16.79   16.79
2.13 повторный прием врачом-терапевтом прием 1,10  8,00 0,11  9,21
1.2 повторный прием врача-акушера-гинеколога прием 1.30 15.24 0,13  16.67
1.2 повторный прием врача-офтальмолога прием 1,26 14.00 0,13  15.39
1.2 повторный прием врача-оториноларинголога прием 0.16 10.39 0.02 10.57
1.2 повторный прием врачом-хирургом прием 1,16 9.61 0,12  10.89
2.2 повторный прием врачом-дерматовенерологом прием 1,08 8,50 0,11  9,69
2.8 повторный прием врачом-неврологом прием 1.32 10.13 0,13  11.58
Опубликовано 01 декабря 2015
Обновлено: 31 августа 2022
Просмотров: 9527