Печать

Лабораторная диагностика (цены по состоянию на 01.09.2022)

Лабораторная диагностика иностранным гражданам с видом на жительство 
№ п/п Наименование   стоимость материалов тариф без НДС всего
1 Биохимический анализ крови     13,24 9,43 22,67
2 Общий анализ крови 8,44 5,02 13,46
3 Общий анализ мочи 3,19 2,06 5,25
4 Обнаружение трихомонад     1,15 3,22 4,37
5 Исследование крови на сифилис     17,47 15,94 33,41
6 Исследование крови на RW     17,47 15,94 33,41
7 Опеределение группы крови     4,95 4,55 9,50
8 Определение резус-фактора     5,59 3,38

8,97

9 ВИЧ, токсоплазмоз, хламидиоз, вир.гепатиты     4 2,1 6,1
10 Коагулограмма 8,53 4,06 12,59
11 Анализ мочи по Ничипоренко     1,65 2,90 4,55
12 Биохимический анализ крови (определение глюкозы) 5,06 2,94 7,97
13 сахар из пальца 5.15 2,86 8,01
14 Экспресс метод 9,41 3,09 12,5
15 билирубин 5,73 3,15 8,88
16 АЛТ 5,1 3,05 8,15
17 АСТ 5,05 2,94 7,99

 

Опубликовано 01 декабря 2015
Обновлено: 17 октября 2022
Просмотров: 7420